Chain Block HYC Series

MultiPro Handtools Chain Block HYC Series

DETAIL PRODUCT
Item No. Size (Ton/Meter) Box Ctn
0.WOK.SA03.0105 1 T/5 M 1 1
0.WOK.SA03.0203 2 T/3 M 1 1
0.WOK.SA03.0205 2 T/5 M 1 1
0.WOK.SA03.0303 3 T/3 M 1 1
0.WOK.SA03.0305 3 T/5 M 1 1
0.WOK.SA03.0310 3 T/10 M 1 1
0.WOK.SA03.0503 5 T/3 M 1 1
0.WOK.SA03.0505 5 T/5 M 1 1
0.WOK.SA03.0510 5 T/10 M 1 1
Chain Block HYC Series MultiPro Feature:
  • Suitable for Use in Factories, Mines, Farms, Construction Sites, Wharves, Docks and Warehouses for Installation of Equipment.
  • The Chain Block can be Attached to a Trolley of any Type as a Travelling Chain Block.
  • It Is Suitable to monorail Overhead Conveying System. Hand Traveling Crane and Jib Crane.
Chain Block HYC Series MultiPro Main Technical Parameter:
MODEL Part Number Capacity Standard Lift Load Chain Diameter (mm) Running Test Load Net Weight (Kg) Gross Weight (Kg)
HYC-1T 5M 0.WOK.SA03.0105 1 T 2.5 6 1.5 T 10 13
HYC-2T 3M 0.WOK.SA03.0203 2 T 2.5 6 3 T 14 17
HYC-2T 5M 0.WOK.SA03.0205 2 T 2.5 6 3 T 14 17
HYC-3T 3M 0.WOK.SA03.0303 3 T 3 8 4.5 T 24 28
HYC-3T 5M 0.WOK.SA03.0305 3 T 3 8 4.5 T 24 28
HYC-3T 10M 0.WOK.SA03.0310 3 T 3 8 4.5 T 24 28
HYC-5T 3M 0.WOK.SA03.0503 5 T 3 10 6.35 T 36 45
HYC-5T 5M 0.WOK.SA03.0505 5 T 3 10 6.35 T 36 45
HYC-5T 10M 0.WOK.SA03.0510 5 T 3 10 6.35 T 68 71

Chain Block HYC Series MultiPro Handtools Multi Mayaka

Type Dimension (mm)
A B C
HYC-1T 147 126 28
HYC-2T 147 126 34
HYC-3T 183 141 38
HYC-5T 215 163 48

Kategori: Work